< 各 室 利 用 料 金 > (単位 円)
区 分 | 利 用 料 | 定 員 (名) |
面積 (u) |
|||
午 前 午 後 夜 間 (各1回毎に) |
午前・午後 午後・夜間 (各1回毎に) |
全 日 | ||||
部 屋 名 | 部屋No | |||||
和 室 (大) | 201 | 700 | 1,400 | 2,100 | 20 | (21畳) 35 |
和 室 (小) | 202 | 600 | 1,200 | 1,800 | 18 | (18畳) 25 |
和 室 (中) | 203 | 700 | 1,400 | 2,100 | 18 | (18畳) 30 |
茶 室 (大) | 204 | 900 | 1,800 | 2,700 | 20 | (21畳) 35 |
調 理 実 習 室 | 205 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 16 | 約 85 |
コミュニティルーム(小) | 206 | 600 | 1,200 | 1,800 | 24 | 約 42 |
コミュニティルーム(大) | 207 | 800 | 1,600 | 2,400 | 48 | 約 80 |
会 議 室 | 208 | 600 | 1,200 | 1,800 | 18 | 約 42 |
談 話 コ ー ナ ー | 600 | 1,200 | 1,800 | 約 80 | ||
交 流 ス ペ ー ス | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 約170 |
※アルコール類を飲用するときは各室毎、利用区分毎に1回につき1,000円の加算となります。
<備品利用料> 別に定めるところによります。
※貸し時間区分は、午前(9時〜12時30分) 午後(13時〜17時) 夜間(17時30分〜21時)
祝日(13時〜16時)
東コミセンホームページトップ⇒